楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共154人参与 | 共145人参与 | | |
价格 |
价格 | 4980元/平方米 | 9700元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 大产权房 | 产权年限为50年 | | |
开盘时间 | 2019年2月1日 | 2019年02月01日 | | |
入住时间 | 2019年2月1日 | 2019-02-01 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼,板塔结合 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.60 | 3.30 | | |
绿化率 | 36% | 37% | | |
户数 | 5300 | 1287 | | |
物业费 | -- | 2元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |