楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共170人参与 | 共154人参与 | | |
价格 |
价格 | 3200元/平方米 | 4980元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | 大产权房 | | |
开盘时间 | 2018年11月30日 | 2019年2月1日 | | |
入住时间 | 2018-11-30 | 2019年2月1日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼,塔楼 | 板楼,板塔结合 | | |
装修状况 | -- | 毛坯,公共部分带装修 | | |
容积率 | -- | 2.60 | | |
绿化率 | -- | 36% | | |
户数 | -- | 5300 | | |
物业费 | -- | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。